ʪ·ï°ìÍ÷
| ʪ·ï | ÅÚÃϾðÊó | ²Á³Ê |
|---|---|---|
| ÅÚÃÏ¡¡ÈØÅÄ»Ô´ä°æ¡¡¡Ú¤´À®Ìó¸æÎ顪¡Û | 201.27m²¡Ê60.88ÄÚ¡Ë | ¡ÚNEW¡Û1270Ëü±ß |
| ÅÚÃÏ¡¡É;¾»ÔË̶è½éÀ¸Ä®¡¡¡Ú¤´À®Ìó¸æÎ顪¡Û | 396m²¡Ê119.79ÄÚ¡Ë | 2130Ëü±ß |
| ÅÚÃÏ¡¡ÈØÅĻԲ¼ÂçÇ·¶¿¡¡ | 210.82¡Á210.84m²¡Ê63.77ÄÚ¡Ë | 1084Ëü¡Á1115.9Ëü±ß |
| ÅÚÃÏ¡¡³ÝÀî»Ô²¼¿âÌÚ | 200.67m²¡Ê60.7ÄÚ¡Ë | ¡Ú²òÂκѤ߲Á³Ê¡Û880Ëü±ß |
ÅÚÃÏ¡¡ÈØÅÄ»Ô´ä°æ¡¡¡Ú¤´À®Ìó¸æÎ顪¡Û
¿Íµ¤¤ÎÉٻθ«¾®³Ø¶è¤Ç¤¹¡£
60ÄÚ¤ÎÀ°·ÁÃϤǡ¢¼«Í³¤ÊÀß·×¥×¥é¥ó¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£
ÉßÃϤΣ²Ì̤¬Æ»Ï©¤ËÀܤ·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³«Êü´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎϤΤҤȤġ£
¤¼¤Ò°ìÅÙ¸½ÃϤò¤´Í÷夤¿¤¤Êª·ï¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï´ðËܾðÊó
| ²Á³Ê | ¡ÚNEW¡Û1270Ëü±ß | ||
|---|---|---|---|
| ½êºßÃÏ | ÈØÅÄ»Ô´ä°æ | ||
| ¸òÄÌ | ±óÅ´¥Ð¥¹¡ÖÈØÅijرàÁ°¡×¥Ð¥¹Ää¡¡ÅÌÊâÌó¡¡Ê¬ | ||
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ/ÄÚ | 201.27m²/60.88ÄÚ | ·úÃÛ¾ò·ï | ¤Ê¤· |
| ´Ö¼è¤ê | |||
| ÃÛǯ·î¡ÊÃÛǯ¿ô¡Ë | ·úÃÛ¹½Â¤ | ||
| ·úÃÛÌÌÀÑ | Ãó¼Ö¾ì | ||
ʪ·ï¾ÜºÙ¾ðÊó
| ÀÜÆ»¾õ¶· | Å즸øÆ»Ìó6£íÀܤ¹¡¡À¾Â¦¸øÆ»Ìó13£íÀܤ¹ | ||
|---|---|---|---|
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨/ÍÆÀÑΨ | 40%/80% | ¾¤ÎË¡Îá¾å¤ÎÀ©¸Â | ·úÃÛ¶¨Äꤢ¤ê |
| °úÅÏ | ÁêÃÌ | ¸½¾õ | ¹¹ÃÏ |
| È÷¹Í | ÃæÉôÅÅÎÏ¡¡ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¡¸ø±Ä¿åÆ»¡¡¸ø¶¦²¼¿åÆ» |
||
| ʪ·ïÈÖ¹æ | ¼è°ú¶ÈÂÖ | °ìÈÌÇÞ²ð | |
ʪ·ï¼þÊÕ¤ÎÀ¸³è¾ðÊó
| ³Ø¹» | Éٻθ«¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó1300£í¡¡¾ë»³Ãæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó1400£í |
|---|---|
| Ç㤤ʪ | ¥¦¥£¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Þ¤ÇÌó630£í¡¡¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÈØÅĤޤÇÌó1000£í |
ÅÚÃÏ¡¡É;¾»ÔË̶è½éÀ¸Ä®¡¡¡Ú¤´À®Ìó¸æÎ顪¡Û
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¤´À®Ìó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸³è»ÜÀߤ¬¤¤¤í¤¤¤í¤È¤½¤í¤Ã¤¿½éÀ¸Ä®¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Ìó120ÄÚ¤ÎÅÚÃÏ¡£
»Ô³¹ÃϱïÊÕ½¸ÍîÃÏÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¹ØÆþ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡ª
¹¤¤ÅÚÃϤǤæ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¤Êý¡¢ÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¤ÇÃó¼Ö¾ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊݤ·¤¿¤¤Êý¤Ê¤É¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï´ðËܾðÊó
| ²Á³Ê | 2130Ëü±ß | ||
|---|---|---|---|
| ½êºßÃÏ | É;¾»ÔË̶è½éÀ¸Ä®533-13 | ||
| ¸òÄÌ | ±óÅ´¥Ð¥¹¡Ö£Ê£Á½éÀ¸»ÙŹ¡×¥Ð¥¹Ää¡¡ÅÌÊâÌó3ʬ | ||
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ/ÄÚ | 396m²/119.79ÄÚ | ·úÃÛ¾ò·ï | ¤Ê¤· |
| ´Ö¼è¤ê | |||
| ÃÛǯ·î¡ÊÃÛǯ¿ô¡Ë | ·úÃÛ¹½Â¤ | ||
| ·úÃÛÌÌÀÑ | Ãó¼Ö¾ì | ||
ʪ·ï¾ÜºÙ¾ðÊó
| ÀÜÆ»¾õ¶· | ÆîÅì¦Ìó5.6£í¸øÆ»¤Ë´Ö¸ýÌó15£íÀܤ¹ | ||
|---|---|---|---|
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | Ȫ |
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½Ä´À°¶è°è¡Ê»Ô³¹ÃϱïÊÕ½¸ÍîÃϰèÆâ¡Ë | ÍÑÅÓÃϰè | »ØÄê¤Ê¤· |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨/ÍÆÀÑΨ | 60%/200% | ¾¤ÎË¡Îá¾å¤ÎÀ©¸Â | ÅԻԷײèË¡¡¡ÇÀÃÏË¡ |
| °úÅÏ | ÁêÃÌ | ¸½¾õ | Ȫ |
| È÷¹Í | ÃæÉôÅÅÎÏ¡¡ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¡¸ø±Ä¿åÆ»¡¡Â¦¹Â |
||
| ʪ·ïÈÖ¹æ | ¼è°ú¶ÈÂÖ | ÀìǤÇÞ²ð | |
ʪ·ï¼þÊÕ¤ÎÀ¸³è¾ðÊó
| ³Ø¹» | ½éÀ¸¾®¤Þ¤ÇÌó490£í¡¡ËÌÀ±Ãæ¤Þ¤ÇÌó1,200£í |
|---|---|
| Ç㤤ʪ | ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤ÇÌó360£í¡¡¥¢¥Ô¥¿¤Þ¤ÇÌó620£í |
ÅÚÃÏ¡¡ÈØÅĻԲ¼ÂçÇ·¶¿¡¡
Á´¶è²è63.77ÄÚͤ¨¤Î¹¡¹ÉßÃÏ¡ª²È²¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿´Ö¼è¤ê¤¬¼«Í³¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª
JRÈØÅıؤè¤ê2.7km¡£¹ñÆ»150¹æÀþ¤Þ¤ÇÌó1.1km¡£
ÆîÌÌÆ»Ï©¤ÇÍÛÅö¤¿¤êÎɹ¥¤ÊÁ´4¶è²è
ÈØÅÄÆî¾®³Ø¹»1.5km¡¦ÈØÅÄÆîÉôÃæ³Ø¹»¤Þ¤Ç2.3km¡¦¥«¥¤¥ó¥º¥Û¡¼¥à1.1Km¡£
¶è²è¡¡¡210.82Ö¡Ê63.77ÄÚ¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²Á³Ê¡ï11,159,750±ß¡ÊÄÚ¡÷17.5Ëü¡Ë
¶è²è¢¡¡¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¶è²è£¡¡210.84Ö¡Ê63.77ÄÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²Á³Ê¡ï10,840,900±ß¡ÊÄÚ¡÷17.0Ëü¡Ë
¶è²è¤¡¡¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·úʪ´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤À®¤¬´°À®¤·¡¢À°È÷¤µ¤ì¤¿Ê¬¾ùÃϤ¬ÃÂÀ¸¡£
ʪ·ï´ðËܾðÊó
| ²Á³Ê | 1084Ëü¡Á1115.9Ëü±ß | ||
|---|---|---|---|
| ½êºßÃÏ | ÈØÅĻԲ¼ÂçÇ·¶¿ | ||
| ¸òÄÌ | ±óÅ´¥Ð¥¹¡Ö¾åÂçÇ·¶¿²¼¡×¥Ð¥¹Ää | ||
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ/ÄÚ | 210.82¡Á210.84m²/63.77ÄÚ | ·úÃÛ¾ò·ï | ¤¢¤ê |
| ´Ö¼è¤ê | ¡½ | ||
| ÃÛǯ·î¡ÊÃÛǯ¿ô¡Ë | ¡½¡Ê¡½¡Ë | ·úÃÛ¹½Â¤ | ¡½ |
| ·úÃÛÌÌÀÑ | ¡½m² | Ãó¼Ö¾ì | ¡½ |
ʪ·ï¾ÜºÙ¾ðÊó
| ÀÜÆ»¾õ¶· | Æî6m | ||
|---|---|---|---|
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½Ä´À°¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | »ØÄê¤Ê¤· |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨/ÍÆÀÑΨ | 50%/80% | ¾¤ÎË¡Îá¾å¤ÎÀ©¸Â | À¾Â¦¤ËÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¡Ê¸«ÉÕ²¬ÅÄÀþ¡Ë¤¢¤ê |
| °úÅÏ | ¤À®¹©»ö´°Î»¡¡´°Î»¸¡ºº¸å | ¸½¾õ | ¤À®Ãæ |
| È÷¹Í | ³«È¯µö²Äǯ·îÆüÈֹ桡H21ǯ7·î23Æü¡¡ ¢¨iG Style House·úÃÛ¾ò·ïÉÕ |
||
| ʪ·ïÈÖ¹æ | ¼è°ú¶ÈÂÖ | Çä¼ç | |
ʪ·ï¼þÊÕ¤ÎÀ¸³è¾ðÊó
| ³Ø¹» | ÈØÅÄÆî¾®³Ø¹»1.5km¡¦ÈØÅÄÆîÉôÃæ³Ø¹»¤Þ¤Ç2.3km |
|---|---|
| Ç㤤ʪ | ¥«¥¤¥ó¥º¥Û¡¼¥à1.1Km¡¦¥Ô¥¢¥´1.5km |
ÅÚÃÏ¡¡³ÝÀî»Ô²¼¿âÌÚ
¡Ú£î£å£÷¾ðÊó¡Û¡¡·úʪ²òÂδ°Î»¡ª¹¹ÃϤˤʤê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÅö¤ê¤Î¶ñ¹ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤´³Îǧ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´Ö¸ýÌó10.8m¤ÎÀ°·ÁÃÏ¡ª·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·¡ª
´Ö¸ý¤·¤Ã¤«¤ê¤ÇÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï4ÂæÊ¬³ÎÊÝ¡ªÍèµÒ»þ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡£
ÉßÃϤÏËÌÀ¾Æ»Ï©¤ËÌ̤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÆî¦¤Î¤ªÂð¤È¤ªÂð¤Î´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÅö¤ê¤Î¤¤¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¤ªÄí¤Ç¤ª¤¯¤Ä¤í¤®¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Ö¸ý Ìó10.8m¡¦±ü¹Ô Ìó18.58m

²òÂδ°Î»¡¡¤´Í÷¤ÎÄ̤êÆüÅö¤êÎɹ¥¤Ç¤¹¡ª
ʪ·ï´ðËܾðÊó
| ²Á³Ê | ¡Ú²òÂκѤ߲Á³Ê¡Û880Ëü±ß | ||
|---|---|---|---|
| ½êºßÃÏ | ³ÝÀî»Ô²¼¿âÌÚ | ||
| ¸òÄÌ | ŷεÉÍ̾¸ÐÅ´Æ»¡ÖºùÌÚ¡×±Ø 1500m | ||
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ/ÄÚ | 200.67m²/60.7ÄÚ | ·úÃÛ¾ò·ï | ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó |
| ´Ö¼è¤ê | ¡½ | ||
| ÃÛǯ·î¡ÊÃÛǯ¿ô¡Ë | ¡½¡Ê¡½¡Ë | ·úÃÛ¹½Â¤ | ¡½ |
| ·úÃÛÌÌÀÑ | ¡½m² | Ãó¼Ö¾ì | ¡½ |
ʪ·ï¾ÜºÙ¾ðÊó
| ÀÜÆ»¾õ¶· | ËÌÀ¾6.8m¸øÆ»¡Ê»ÔÆ»4246¹ËÅͶÄ̤êÀþ¡Ë¡¡´Ö¸ýÌó10.8mÀܤ¹ | ||
|---|---|---|---|
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑ |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨/ÍÆÀÑΨ | 40%%/60%% | ¾¤ÎË¡Îá¾å¤ÎÀ©¸Â | ¡Ê·úÃÛ»þ¡ËÅԻԷײèË¡53¾ò |
| °úÅÏ | ¸½¶·ÅϤ· | ¸½¾õ | ¹¹ÃÏ¡¡¸½¾õÅϤ· |
| È÷¹Í | ÀßÈ÷¡§¸ø±Ä¿åÆ»¡¡ÃæÉôÅÅÎÏ¡¡½¸Ãæ¾ô²½Áå¡¡½¸Ãæ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ |
||
| ʪ·ïÈÖ¹æ | ¼è°ú¶ÈÂÖ | ÀìǤ | |
ʪ·ï¼þÊÕ¤ÎÀ¸³è¾ðÊó
| ³Ø¹» | ºùÌÚ¾®³Ø¹»1300m¡¦ºù¥öµÖÃæ³Ø¹»690m |
|---|---|
| Ç㤤ʪ | ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢740m¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢1000m¡¦¥µ¥ó¥Æ¥é¥¹2300m |

















